कारखानां उच्च गुणस्तरया वेफर ताजिया इपिडिएम/एनबिआर सिट फ्लोरिन लाइन दुगु बटरफ्लाई भल्भ मियाच्वन ।
थुकी छगू पूर्ण वैज्ञानिक उत्कृष्ट व्यवस्थापन प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर व तसकं बांलाःगु धर्म दु, जिमिसं बांलाःगु नां कमे यानाः कारखाना उच्च गुणस्तरीय वेफर प्रकारया ईपीडीएम/एनबीआर सीट फ्लोरिन लाइन बटरफ्लाई भल्भ विक्रीया निंतिं थ्व क्षेत्र कब्जा यानागु दु, जिमिसं न्हूगु व पुलांगु पसल्यातय्त लसकुस यानागु दु, जिमिसं फुक्क termse या निंतिं enpriter या निंतिं get long walks अन्तरक्रिया व थःथवय् उपलब्धि !
गुकी पूवंक वैज्ञानिक उत्कृष्ट ब्यवस्थापन प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर व तसकं बांलाःगु धर्म दु, जिमिसं बांलाःगु नां कमे याना अले थुगु ख्यःयात २०२० या निंतिं कब्जा याना ।रबर सिटेड बटरफ्लाई भल्भ, आः जिमिके हेयर प्रोडक्ट उत्पादनय् यक्व दँया अनुभव दु, अले जिमिगु कडा क्यूसी टिम व दक्ष ज्याकःमितय्सं सुनिश्चित याइ कि जिमिसं छितः दकलय् बांलाःगु हेयर प्रोडक्ट व समाधानलिसें दकलय् बांलाःगु हेयर प्रोडक्ट व समाधान बीगु जुइ । यदि छिं थुज्वःम्ह विशेषज्ञ उत्पादकलिसे सहकार्य यायेगु ल्ययादिल धाःसा छितः सफल व्यवसाय प्राप्त जुइ । छिगु अर्डर ग्वाहालियात लसकुस दु !
विवरण:
झीगु वाईडी श्रृंखलालिसे तुलना यायेबलय्, एमडी श्रृंखला वेफर बटरफ्लाई भल्भया फ्लान्ज जडान विशिष्ट खः, ह्याण्डल मलेबल आइरन खः ।
ज्या यायेगु तापक्रम :
ईपिडिएम लाइनरया निंतिं -४५°से निसें +१३५°से
एनबिआर लाइनरया निंतिं -१२°से निसें +८२°से
• पिटिएफइ लाइनरया निंतिं +१०°से निसें +१५०°से
मू ब्वया सामान :
| ब्व | सामान |
| म्ह | सिआइ, डिआइ, डब्लुसिबि, एएलबि, सिएफ८, सिएफ८एम |
| डिस्क | डिआइ, डब्लुसिबि, एएलबि, सिएफ८, सिएफ८एम, रबर लाइन डिस्क, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, मोनेल |
| डं | एसएस४१६, एसएस४२०, एसएस४३१, १७-४पिएच |
| सीट | एनबिआर, इपिडिएम, भिटन, पिटिएफइ |
| टेपर पिन | एसएस४१६, एसएस४२०, एसएस४३१, १७-४पिएच |
आयाम :

| धं | A | B | C | D | L | H | D1 | n-Φ | K | E | एन१-Φ१ | Φ२ | G | एन२-एम | f | j | X | तौल (केजी) | |
| (मिमि) | (इन्च) | ||||||||||||||||||
| 40 | १.५ | १३६ | 69 | 33 | ४२.६ | 28 | ७७.७७ | ११० | ४-१८ | 77 | 50 | ४-६.७ | १२.६ | १०० | ─ | 13 | १३.८ | 3 | २.३ |
| 50 | 2 | १६१ | 80 | 43 | ५२.९ | 28 | ८४.८४ | १२० | ४-२३ | 77 | ५७.१५ | ४-६.७ | १२.६ | १०० | ─ | 13 | १३.८ | 3 | २.८ |
| 65 | २.५ | १७५ | 89 | 46 | ६४.५ | 28 | ९६.२ | १३६.२ | ४-२६.५ | 77 | ५७.१५ | ४-६.७ | १२.६ | १२० | ─ | 13 | १३.८ | 3 | ३.५ |
| 80 | 3 | १८१ | 95 | ४५.२१ | ७८.८ | 28 | ६१.२३ | १६० | ८-१८ | 77 | ५७.१५ | ४-६.७ | १२.६ | १२७ | ─ | 13 | १३.८ | 3 | ३.७ |
| १०० | 4 | २०० | ११४ | ५२.०७ | १०४ | 28 | ७०.८ | १८५ | ४-२४.५ | 92 | ६९.८५ | ४-१०.३ | १५.७७ | १५६ | ─ | 13 | १७.७७ | 5 | ५.४ |
| १२५ | 5 | २१३ | १२७ | ५५.५ | १२३.३ | 28 | ८२.२८ | २१५ | ४-२३ | 92 | ६९.८५ | ४-१०.३ | १८.९२ | १९० | ─ | 13 | २०.९२ | 5 | ७.७ |
| १५० | 6 | २२६ | १३९ | ५५.७५ | १५५.६ | 28 | ९१.०८ | २३८ | ४-२५ | 92 | ६९.८५ | ४-१०.३ | १८.९२ | २१२ | ─ | 13 | २०.९२ | 5 | ९.३ |
| २०० | 8 | २६० | १७५ | ६०.५८ | २०२.५ | 38 | ११२.८९/७६.३५ | २९५ | ४-२५/४-२३ | ११५ | ८८.९ | ४-१४.३ | २२.१ | २६८ | ─ | 13 | २४.१ | 5 | १४.५ |
| २५० | 10 | २९२ | २०३ | 68 | २५०.५ | 38 | ९२.४ | ३५७ | ४-२९/४-२९ | ११५ | ८८.९ | ४-१४.३ | २८.४५ | ३२५ | ─ | 13 | ३१.४५ | 8 | 23 |
| ३०० | 12 | ३३७ | २४२ | ७६.९ | ३०१.६ | 38 | १०५.३४ | ४०७ | ४-३० | १४० | १०७.९५ | ४-१४.३ | ३१.६ | ४०३ | ─ | 20 | ३४.६ | 8 | 36 |
| ३५० | 14 | ३६८ | २६७ | ७६.५ | ३३३.३ | 45 | ९१.११ | ४६७ | ४-२६/४-३० | १४० | १०७.९५ | ४-१४.३ | ३१.६ | ४३६ | ─ | 20 | ३४.६ | 8 | 45 |
| ४०० | 16 | ४०० | ३२५ | ८५.७ | ३८९.६ | ५१/६० | १००.४७/१०२.४२५ | ५१५/५२५ | ४-२६/४-३० | १९७ | १५८.७५ | ४-२०.६ | ३३.१५ | ४८८ | ─ | 20 | ३६.१५ | 10 | 65 |
| ४५० | 18 | ४२२ | ३४५ | १०४.६ | ४४०.५१ | ५१/६० | ८८.३९/९१.५१ | ५६५/५८५ | ४-२६/४-३३ | १९७ | १५८.७५ | ४-२०.६ | ३७.९५ | ५३६ | ─ | 20 | 41 | 10 | 86 |
| ५०० | 20 | ४८० | ३७८ | १३०.२८ | ४९१.६ | ५७/७५ | ८६.९९/१०१.६८ | ६२०/६५० | २०-३०/२०-३६ | १९७ | १५८.७५ | ४-२०.६ | ४१.१५ | ५९० | ─ | 22 | ४४.१५ | 10 | ११३ |
| ६०० | 24 | ५६२ | ४७५ | १५१.३६ | ५९२.५ | ७०/७५ | ११३.४२/१२०.४६ | ७२५/७७० | २४-३०/२४-३३ | २७६ | २१५.९ | ४-२२.२ | ५०.६५ | ८१६ | ─ | 22 | ५४.६५ | 16 | २०९ |
| ७०० | 28 | ६२४ | ५३५ | १६३ | ६९५ | 66 | १०९.६५ | ८४० | २४-३० | ३०० | २५४ | ८-१८ | ६३.३५ | ८९५ | ─ | 30 | ७१.४ | 18 | २९२ |
| ८०० | 32 | ६७२ | ६०६ | १८८ | ७९४.७ | 66 | १२४ | ९५० | २४-३३ | ३०० | २५४ | ८-१८ | ६३.३५ | १०१५ | ─ | 30 | ७१.४ | 18 | ३९६ |
| ९०० | 36 | ७२० | ६७० | २०३ | ८७० | ११८ | ११७.५७ | १०५० | २४-३३ | ३०० | २५४ | ८-१८ | 75 | १११५ | ४-एम३० | 34 | 84 | 20 | ५२० |
| १००० | 40 | ८०० | ७३५ | २१६ | ९७० | १४२ | १२९.८९ | ११६० | २४-३६ | ३०० | २५४ | ८-१८ | 85 | १२३० | ४-एम३३ | 35 | 95 | 22 | ६६८ |
| १२०० | 48 | ९४१ | ८७८ | २५४ | ११६० | १५० | १०१.५ | १३८० | ३२-३९ | ३५० | २९८ | ८-२२ | १०५ | १४५५ | ४-एम३६ | 35 | ११७ | 28 | १०८० |
थुकी छगू पूर्ण वैज्ञानिक उत्कृष्ट व्यवस्थापन प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर व तसकं बांलाःगु धर्म दु, जिमिसं बांलाःगु नां कमे यानाः कारखाना उच्च गुणस्तरीय वेफर प्रकारया ईपीडीएम/एनबीआर सीट फ्लोरिन लाइन बटरफ्लाई भल्भ विक्रीया निंतिं थ्व क्षेत्र कब्जा यानागु दु, जिमिसं न्हूगु व पुलांगु पसल्यातय्त लसकुस यानागु दु, जिमिसं फुक्क termse या निंतिं enpriter या निंतिं get long walks अन्तरक्रिया व थःथवय् उपलब्धि !
आः जिमिके उत्पादन उत्पादनय् यक्व दँया अनुभव दु, अले जिमिगु कडा क्यूसी टिम व दक्ष ज्याकःमितय्सं जिमिसं छितः दकलय् बांलाःगु बाल गुणस्तर व ज्याया शीर्ष उत्पादन व समाधान बीगु सुनिश्चित याइ । यदि छिं थुज्वःम्ह विशेषज्ञ उत्पादकलिसे सहकार्य यायेगु ल्ययादिल धाःसा छितः सफल व्यवसाय प्राप्त जुइ । छिगु अर्डर ग्वाहालियात लसकुस दु !









